<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABCdisegno.com</title>
	<atom:link href="http://www.abcdisegno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcdisegno.com</link>
	<description>Diseño Gráfico, Diseño Web y Programación</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 15:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ABCshow · Crear galerías con fotos y videos fácilmente</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/abcshow-%c2%b7-crear-galerias-con-fotos-y-videos-facilmente/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/abcshow-%c2%b7-crear-galerias-con-fotos-y-videos-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 14:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Luego de prácticamente 8 meses de trabajo, hemos lanzado ABCshow.net, una librería javascript que nos permite crear galerías de imágenes y videos de youtube de manera sencilla. Mantiene muchas cosas en común con la legendaria &#8220;lightbox&#8221; pero implementa y mejora muchos nuevos detalles. Estas son sus características: Despliega tus fotos y videos (Youtube) No necesitas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/abcshow-%c2%b7-crear-galerias-con-fotos-y-videos-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freelance vs Empresa</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/freelance-vs-empresa/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/freelance-vs-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free style]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[freelance trabajo empleo empleado job jobs empresa company]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Este artículo no hace más que recopilar experiencias y reflexiones tanto de colegas como personales relacionadas a estas dos modalidades de trabajo. En este caso enfocadas en el campo del diseño y la programación, las cuales hoy nos nos competen. Ambas formas tienen a mi gusto pros y contras y en definitiva cada una de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/freelance-vs-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer botones para la Web</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/hacer-botones-para-la-web/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/hacer-botones-para-la-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 20:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[¿Algo tan simple como un botón tiene ciencia? Todo tiene su ciencia amigos Vamos a ver algunos ejemplos típicos de botones como son &#8220;Descargar&#8221;, &#8220;Entrar&#8221; y &#8220;Cerrar&#8221;. Existen cientos de miles de estilos de botones en Internet, algunos muy llamativos, otros no tanto, pero por sobre todas las cosas, existen botones bien resueltos y otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/hacer-botones-para-la-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso &#8220;Editor profesional de sitios Web&#8221;</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/curso-editor-profesional-de-sitios-web/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/curso-editor-profesional-de-sitios-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 19:25:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1379</guid>
		<description><![CDATA[En el próximo mes de marzo de 2012, comienza un curso de &#8220;Editor profesional de sitios web&#8221;. El curso estará orientado a diseñadores y programadores que ya estén vinculados de alguna manera al mundo Web, con el objetivo de capacitarlos profesionalmente para el armado de templates HTML y la correcta aplicación de sus diseños. Para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/curso-editor-profesional-de-sitios-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slider con JQuery</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/slider-con-jquery/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/slider-con-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 13:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[carrusel]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[rotator]]></category>
		<category><![CDATA[slider]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1267</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez vamos a mostrar como crear un slideshow de imágenes utilizando el framework JQuery. Este es un framework de javascript, quizás el más usado. Esta herramienta nos facilita mucho la tarea de programación ya que nos permite implementar una serie de métodos que nos resuelven cosas que antes teníamos que programar nostoros mismos, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/slider-con-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo HTML y CSS (Armado de un cabezal)</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/aprendiendo-html-y-css-armado-de-un-cabezal/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/aprendiendo-html-y-css-armado-de-un-cabezal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 05:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver html css styles cabezal header armado maquetado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Aprenderemos a armar un sitio, organizar los archivos y posteriormente crear un cabezal de página, utilizando Dreamwever, HTML y CSS. La idea es mostrar como se trabaja en Dreamweaver utilizando estos dos lenguajes con el objetivo de explotar al máximo las bondades del programa y así facilitar las tareas de armado. Los videos están en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/aprendiendo-html-y-css-armado-de-un-cabezal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú desplegable CSS3</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/menu-desplegable-css3/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/menu-desplegable-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 03:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[css css3 menu desplegable javascript down jump rollover HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Interesante ¿no?; este menú no utiliza imágenes ni javascript. Únicamente está compuesto por una lista de definición &#8220;dl&#8221; con listas desordenadas &#8220;ul&#8221; anidadas, CSS2 y CSS3 para aplicar el diseño. Ustedes se preguntarán, ¿Se puede ver bien en todos los navegadores?, la respuesta es si; el objetivo es que este menú se vea correctamente en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/menu-desplegable-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retocar un retrato (desafío ganador)</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/retocar-un-retrato-desafio-ganador/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/retocar-un-retrato-desafio-ganador/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Free style]]></category>
		<category><![CDATA[desafío retoque abcdisegno abc retocar photoshop fotografía retouch retrato portrait]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[El décimo desafío de ABC ha abordado el retoque fotográfico, esta vez el objetivo era intervenir el retrato de una interesante anciana del pueblo de Candelario, España. Felicitaciones al ganador, osvaldo y a todos los que se animaron a participar, presentando trabajos muy interesantes. Los desafíos no hacen más que permitirnos aprender, mostrar nuestro trabajo, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/retocar-un-retrato-desafio-ganador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iconos gratuitos</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/iconos-gratuitos/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/iconos-gratuitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 03:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[dibujos]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[Icon]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[illustrations]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[interfase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[En este artículo aprendimos a realizar nuestros propios iconos; ahora, si no dispones del tiempo suficiente o no te resulta rentable hacer tus propios iconos, acá te brindamos una amplica gama de packs de iconos gratuitos para que puedas descargar y utilizarlos en tus proyectos. Iconos Super realistas Los iconos super realistas son aquellos realizados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/iconos-gratuitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevas tendencias de diseño en Internet</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/nuevas-tendencias-de-diseno/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/nuevas-tendencias-de-diseno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 20:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias trens diseño templates wordpress cool calidad best]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Cuando hablamos de tendencias de diseño, nos refereimos hacia dónde se dirige el diseño en estos días; como son las nuevas interfaces gráficas, su estética y usabilidad sumada a la capacidad de funcionamiento. Posiblemente este sea el artículo que más fácil pierda validéz en el tiempo; esto está estrechamente relacionado a los avances tecnológicos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/nuevas-tendencias-de-diseno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

