<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>ABCdisegno.com</title>
	<atom:link href="http://www.abcdisegno.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abcdisegno.com</link>
	<description>Diseño Gráfico, Diseño Web y Programación</description>
	<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 12:44:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Analítica Web</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/analitica-web/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/analitica-web/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 17:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>oxaney</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Primero que nada quiero agradecerle al negro por darme la oportunidad de compartir este espacio web y espero que la información que publique, resulte de utilidad para todos.
He decidido comenzar hablando de un tema bastante importante para los que trabajamos en el mundo on-line; Analítica Web o Web Analytics en ingles.
La analítica web nos abre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/analitica-web/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Impossible is Nothing (nada es imposible)</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/impossible-is-nothing/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/impossible-is-nothing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 18:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<category><![CDATA[180 amsterdam]]></category>

		<category><![CDATA[adidas]]></category>

		<category><![CDATA[imposibble is nothing]]></category>

		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[“Impossible is Nothing” es una seríe de publicidades lanzadas por la marca Adidas; la intención es compartir un trabajo con una conjunción de varios elementos interesantes, estética, animación, historias y el mensaje; un coctel perfecto.
La responsable de esta campaña es la agencia Holandesa &#8220;180 Amsterdam&#8220;. Se dice que fue hace 10 años la responsable de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/impossible-is-nothing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El estilo de Andy Warhol</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/el-estilo-de-andy-warhol/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/el-estilo-de-andy-warhol/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 16:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[andy warhol]]></category>

		<category><![CDATA[estilo warhol en photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[estylo warhol]]></category>

		<category><![CDATA[monroe]]></category>

		<category><![CDATA[shot marilyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Todos los que de alguna manera estamos vinculados al mundo del diseño, hemos oído hablar alguna vez de Andy Warhol o por lo menos hemos visto alguna obra del excéntrico artista americano.


Para todos aquellos que le interese escudriñar un poco en su particular estilo a la hora de hacer sus serigrafías, hoy vamos a ver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/el-estilo-de-andy-warhol/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Carrusel de imágenes en javascript</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/carrusel/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/carrusel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 18:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[carrusel de imágenes]]></category>

		<category><![CDATA[carrusel en CSS]]></category>

		<category><![CDATA[carrusel en javascript]]></category>

		<category><![CDATA[carrusel jquery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Vamos a ver cómo crear un carrusel de imágenes utilizando javascript y CSS. Este tipo de aplicación seguramente la hemos visto en destacados de sitios con la temática de portafolios, fotografía, promociones, etc.

Tu navegador no soporta iframes

Muchos de ellos están realizados utilizando Frameworks, tales como Prototype, Mootools, Spry, etc; los cuales facilitan muchísimo su creación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/carrusel/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Optimizando el SEO de los títulos</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/optimizando-el-seo-de-los-titulos/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/optimizando-el-seo-de-los-titulos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 00:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<category><![CDATA[optimizacion web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Antes que nada, como este será nuestra primer post, me parece acorde comentarle quien soy y que es lo que hacemos, mi nombre es Bruno Dangelo y soy unos de los fundadores de Dahseo.com. Nosotros ofrecemos servicios de posicionamiento Web y actualmente tenemos el privilegio de ser patrocinadores de abcdisegno.com

Ahora si, después de esta breve [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/optimizando-el-seo-de-los-titulos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Selección fotográfica</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/seleccion-fotografica/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/seleccion-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<category><![CDATA[fotógrafos]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[La siguiente es una selección de fotos subidas por los usuarios del foro. Las mismas se pueden encontrar en la sección fotografía del mismo.
La idea fue reunir en un artículo, aquellas fotos más interesantes pudiendo verlas todas de un simple vistazo.
Si bien todas estas fotos pertenecen a fotógrafos aficionados, se puede apreciar una riqueza increíble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/seleccion-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Hilos de luz en Photoshop</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/hilos-de-luz-en-photoshop/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/hilos-de-luz-en-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 18:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[efecto en photoshop]]></category>

		<category><![CDATA[hilo de luz en iphone]]></category>

		<category><![CDATA[hilos de luz en photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Seguramente muchos hemos visto alguna vez en la web o en algún diseño impreso, esos efectos que simulan hilos de luz. Bueno, esta vez vamos a ver como podemos realizar este efecto en photoshop.

Lo más importante es siempre tener un objetivo para el efecto, esto siempre lo digo y tiene que ver con NO utilizar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/hilos-de-luz-en-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CSS - Prácticas poco comunes</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/css-practicas-poco-comunes/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/css-practicas-poco-comunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[pseudo-clases]]></category>

		<category><![CDATA[pseudo-elements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de este artículo es poder conocer o recordar una serie de elementos que pueden ser utilizados en CSS a la hora de aplicar diseño a nuestros HTML. El objetivo es ampliar el espectro de las herramientas cotidianas que utilizamos para resolver nuestros problemas de maquetado.
Así que vamos a ver una serie de temas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/css-practicas-poco-comunes/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Crear iconos</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/crear-iconos/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/crear-iconos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 22:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[bosquejo]]></category>

		<category><![CDATA[diagramación]]></category>

		<category><![CDATA[dibujo]]></category>

		<category><![CDATA[Eico]]></category>

		<category><![CDATA[Icons]]></category>

		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>

		<category><![CDATA[Ilustración]]></category>

		<category><![CDATA[Lupa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[En esta oportunidad vamos a hablar un poquito de los iconos y también ver el proceso de su creación.
En primer lugar veamos una serie de imágenes en las que aparecen ejemplos de iconos realizados por empresas de un gran nivel, en las que se pueden ver resultados de trabajos extraordinarios.
Eico design

Icon Factory


Yellow Icons

Mi amigo el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/crear-iconos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El diseño del mundo en que vivimos</title>
		<link>http://www.abcdisegno.com/el-diseno-del-mundo-en-que-vivimos/</link>
		<comments>http://www.abcdisegno.com/el-diseno-del-mundo-en-que-vivimos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>negro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Life style]]></category>

		<category><![CDATA[comunicación]]></category>

		<category><![CDATA[el diseño de hoy]]></category>

		<category><![CDATA[semiótica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.abcdisegno.com/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Un querido amigo dejo unas preguntas sobre la mesa y que mejor oportunidad para dar una opinión y estimular a los demás a que den la suya.
que pensás del diseño del mundo en que vivimos?
en que se podría mejorar? y que podemos hacer nosotros, como comunicadores para aportar? 
Hace muchos años, cuando empece a escuchar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.abcdisegno.com/el-diseno-del-mundo-en-que-vivimos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
